스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 팀크레이지엉클즈 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||
| SUNDAY AM | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | 10 | 11 | 3 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.06 (일) | 15:30 | 샘머리야구장 | 팀크레이지엉클즈 4 VS 10 SUNDAY AM | 경기종료 | - |
| 팀크레이지엉클즈 | 팀명 | SUNDAY AM |
|---|---|---|
| 2루타 | 남승찬 (1회) 곽재성 (3회) 남승찬 (3회) | |
| 도루 | 민병용 (1회) 민병용 (1회) 고임근 (2회) 민병용 (2회) 김성화 (3회) 남승찬 (3회) 곽재성 (4회) 김성화 (4회) 서동수 (4회) | |
| 견제사 | 서동수 (2회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
팀크레이지엉클즈 타자성적
| 팀크레이지엉클즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최락준 (17) | CF | 삼진 | 사구,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김기웅 (14) | 3B | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 최성호 (01) | SS | 4구 | 3땅 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김영수 (18) | C | 유땅 | 3실,주자아웃 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 염종범 (33) | RF | 3땅 | 중비 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 배훈섭 (0) | 1B | 3실 | 유땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김규태 (16) | 2B | 4구 | 우안 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김인우 (00) | LF | 좌안 | 3실 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 박상필 (88) | P | 좌안 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 22 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0.227 | ||||||||||||||
SUNDAY AM 타자성적
| SUNDAY AM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 민병용 (11) | CF | 사구,도루,도루 | 유실,도루 | 우안 2실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권종화 (1) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 서동수 (10) | RF | 중안,1루견제사 | 좌안,도루 3땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 3 | 곽재성 (14) | 2B | 삼진 | 중2 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 남승찬 (13) | SS | 우중2 | 좌2,도루 | 야선 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김성화 (28) | 1B | 삼진 | 4구,도루 | 좌안,도루,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 신동승 (0) | 3B | 3실 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 전현우 (46) | C | 삼진 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 고임근 (40) | P | 4구,도루 | 삼진 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 오승훈 (999) | LF | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 29 | 25 | 11 | 7 | 10 | 9 | 0.440 | ||||||||||||||
투수 성적
팀크레이지엉클즈 투수성적
| 팀크레이지엉클즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박상필 (88) | 선발 | 패 | 3.0 | 20 | 0 | 16 | 6 | 0 | 4 | 8 | 7 | 4 | 9.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 염종범 (33) | 구원 | 1.0 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14.00 | |
| Total | 4.0 | 29 | 0 | 25 | 11 | 0 | 4 | 9 | 10 | 6 | 10.50 | |||
SUNDAY AM 투수성적
| SUNDAY AM | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고임근 (40) | 선발 | 승 | 5.0 | 25 | 0 | 22 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 25 | 0 | 22 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1.40 | |||