스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| D.O.K.S.A | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 5 | 6 | 0 | 8 | |||||
| 바니맨75 야구단 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | 12 | 9 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.05 (토) | 09:30 | 샘머리야구장 | D.O.K.S.A 5 VS 12 바니맨75 야구단 | 경기종료 | - |
| D.O.K.S.A | 팀명 | 바니맨75 야구단 |
|---|---|---|
| 임수진 (1회) 이용무 (3회) | 2루타 | 황희문 (1회) 황희문 (2회) |
| 이용무 (1회) 이진욱 (2회) 임수진 (4회) 정석찬 (4회) | 도루 | 김대근 (1회) 박규빈 (1회) 임현식 (1회) 황희문 (1회) |
| 이용무 (1회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
D.O.K.S.A 타자성적
| D.O.K.S.A | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이용무 (00) | LF | 사구,도루,2-3도루아웃 | 삼진 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성조 (99) | 2B | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 임수진 (18) | SS | 우중2 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 정석찬 (10) | CF | 4구 | 유안 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 김민우 (7) | 1B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이진욱 (17) | 3B | 우안,도루 | 유안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김기배 (30) | P | 사구 | 2안 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이환무 (2) | C | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 민관홍 (11) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 17 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0.353 | ||||||||||||||
바니맨75 야구단 타자성적
| 바니맨75 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박규빈 (28) | P | 4구 4구,도루 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김재영 (47) | RF | 4구 좌안,주자아웃 | 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 배성수 (38) | 2B | 1안 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 권정두 (1234) | 3B | 좌안 3안 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 5 | 임현식 (22) | CF | 좌안,도루 중비 | 중희비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김대근 (14) | LF | 2안,도루 | 2땅 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 안준모 (13) | SS | 4구 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 표병무 (68) | 1B | 사구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 황희문 (125) | C | 우중2,도루 | 우중2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 16 | 9 | 11 | 12 | 4 | 0.563 | ||||||||||||||
투수 성적
D.O.K.S.A 투수성적
| D.O.K.S.A | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김기배 (30) | 선발 | 패 | 3.0 | 24 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 | 1 | 12 | 10 | 23.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 24 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 | 1 | 12 | 10 | 23.33 | |||
바니맨75 야구단 투수성적