스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| KAIST ROOKIES | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 1 | 5 | |||||
| 더웰그리고 | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - | 13 | 6 | 2 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.01 (일) | 14:00 | 덕암야구장 | KAIST ROOKIES 10 VS 13 더웰그리고 | 경기종료 | - |
| KAIST ROOKIES | 팀명 | 더웰그리고 |
|---|---|---|
| 김태건 (2회) 박우진 (2회) | 2루타 | 김민석 (1회) 김형태 (2회) 남상우 (2회) 박천옥 (2회) |
| 도루 | 김형태 (1회) 박천옥 (1회) 박천옥 (3회) 박천옥 (3회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
KAIST ROOKIES 타자성적
| KAIST ROOKIES | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김해찬 (25) | RF | 삼진 | 사구 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이원준 (61) | 3B | 중비 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 백도현 (78) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 김태건 (19) | CF | 사구 | 좌2 | 유안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 이정민 (59) | 1B | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 신동환 (13) | 2B | 4구 | 3실 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 양해승 (29) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 이창훈 (59) | LF | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 박정원 (10) | DH | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 서민교 (42) | SS | 좌안 유실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 9 | 박우진 (47) | C | 중안 좌2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 23 | 18 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0.444 | ||||||||||||||
더웰그리고 타자성적
| 더웰그리고 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김형태 (67) | SS | 4구,도루 | 좌안,주자아웃 중2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전민우 (18) | 3B | 삼진 | 3땅 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 박천옥 (17) | CF | 4구,도루 | 중2 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 이정모 (69) | LF | 3땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김민석 (39) | C | 좌중2 | 3실 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 우진식 (4) | 2B | 우안 | 4구 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 강민용 (52) | P | 2땅 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 최종호 (45) | RF | 4구 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 조남원 (77) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 남상우 (88) | 1B | 우2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 25 | 14 | 6 | 13 | 13 | 4 | 0.429 | ||||||||||||||
투수 성적
KAIST ROOKIES 투수성적
| KAIST ROOKIES | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이은수 (48) | 선발 | 1.1 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 26.26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이원준 (61) | 구원 | 패 | 0.0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | - |
| 3 | 박우진 (47) | 구원 | 0.2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 이창훈 (59) | 구원 | 0.1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 박정원 (10) | 구원 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Total | 2.1 | 25 | 0 | 14 | 6 | 0 | 11 | 4 | 13 | 8 | 24.00 | |||
더웰그리고 투수성적