라인업 정보
목원이글스 투수 명단
| 구원 | 이승언(57) |
| 선발 | 이상수(35) |
목원이글스 타자 명단
| 1 | 허지욱(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 나용훈 (22) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 최광인(33) | 중견수(CF) | 수비교체 |
| 3 | 오승훈(999) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 곽재성(14) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 서도원(17) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 5 | 권도윤(36) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 윤경식(44) | 포수(C) | 수비교체 |
| 6 | 이재원(54) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 이준호(22) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 박형민(64) | 2루수(2B) | 수비교체 |
| 8 | 김연철(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 남승찬(13) | 포수(C) | 선발 |
목원이글스 대기선수 명단
| 1 | 강동혁 (58) |
| 2 | 강민준 (57) |
| 3 | 경석현 (77) |
| 4 | 권시윤 (38) |
| 5 | 권종화 (111) |
| 6 | 김갑수 (94) |
| 7 | 김경진 (26) |
| 8 | 김근호 (42) |
| 9 | 김민기 (34) |
| 10 | 김성화 (28) |
| 11 | 김수인 (20) |
| 12 | 김영원 (5) |
| 13 | 김웅경 (25) |
| 14 | 김종규 (47) |
| 15 | 김진영 (88) |
| 16 | 김태희 (23) |
| 17 | 김학진 (25) |
| 18 | 김현일 (37) |
| 19 | 김효언 (8) |
| 20 | 남기영 (59) |
| 21 | 도대현 (95) |
| 22 | 박근우 (14) |
| 23 | 박기현 (5) |
| 24 | 박수오 (50) |
| 25 | 박준하 (24) |
| 26 | 박지철 (55) |
| 27 | 박형민 (64) |
| 28 | 반동혁 (27) |
| 29 | 서도원 (17) |
| 30 | 서상규 (32) |
| 31 | 서승석 (16) |
| 32 | 서하람 (27) |
| 33 | 성승환 (50) |
| 34 | 소지호 (42) |
| 35 | 송기완 (91) |
| 36 | 송영재 (0) |
| 37 | 신동승 (0) |
| 38 | 신문겸 (3) |
| 39 | 양세진 (29) |
| 40 | 오동진 (15) |
| 41 | 오예찬 (18) |
| 42 | 윤경식 (44) |
| 43 | 윤진철 (37) |
| 44 | 이기홍 (23) |
| 45 | 이봉현 (61) |
| 46 | 이상민 (99) |
| 47 | 이수빈 (1) |
| 48 | 이승언 (57) |
| 49 | 이정한 (54) |
| 50 | 이지섭 (12) |
| 51 | 이한별 (17) |
| 52 | 이해정 (36) |
| 53 | 이희성 (23) |
| 54 | 임정훈 (22) |
| 55 | 임준혁 (20) |
| 56 | 장두훈 (27) |
| 57 | 전현우 (46) |
| 58 | 정택준 (34) |
| 59 | 조성일 (96) |
| 60 | 조용찬 (10) |
| 61 | 조창현 (41) |
| 62 | 조현수 (47) |
| 63 | 최광인 (33) |
| 64 | 최정민 (69) |
| 65 | 최희욱 (47) |
| 66 | 한우주 (1) |
| 67 | 한형택 (61) |
| 68 | 홍경민 (66) |
대전서구청 투수 명단
| 구원 | 김재영 (47) |
| 선발 | 한병현(30) |
대전서구청 타자 명단
| 1 | 김재영 (47) | 2루수(2B) | 수비교체 |
| 1 | 강윤성(21) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 백승일(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 한상철(11) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 이정권(6) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 한형구(39) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 장석(86) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 이완규(38) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 장한호(35) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 한병현(30) | 1루수(1B) | 수비교체 |
| 9 | 현충환(10) | 1루수(1B) | 선발 |
대전서구청 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |