스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| TJ코킹WORKERS | 15 | 7 | 4 | 13 |
| 나인플러스 | 15 | 11 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.12 (일) | 09:00 | 충남중학교 | TJ코킹WORKERS VS 나인플러스 | 경기종료 | - |
라인업 정보
TJ코킹WORKERS 투수 명단
| 구원 | 김정민(11) |
| 선발 | 김흥순(10) |
TJ코킹WORKERS 타자 명단
| 1 | 김흥순(10) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 전수영(25) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 장경섭(33) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김정민(11) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 박봉규(48) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 오민재(16) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 정용한(35) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김성종(7) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 강태진(79) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김택신(26) | 포수(C) | 선발 |
TJ코킹WORKERS 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
나인플러스 투수 명단
| 구원 | 김용준(35) |
| 구원 | 김현달(22) |
| 선발 | 박동우(36) |
나인플러스 타자 명단
| 1 | 박형진(24) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김용준(35) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김대원(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 조우영(2) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 이정현(33) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 한지훈(3) | 1루수(1B) | 대타 |
| 6 | 홍성식(44) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김현달(22) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 7 | 성수용(11) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 김진(18) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 박인혁(47) | 2루수(2B) | 선발 |
나인플러스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |