라인업 정보
바니맨75 야구단 투수 명단
| 선발 | 박규빈(28) |
바니맨75 야구단 타자 명단
| 1 | 이중우(12) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 배성수(38) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 박규빈(28) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 황희문(125) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 임현식(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 장진섭(63) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김재영 (47) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 표병무(68) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김홍규(14) | 유격수(SS) | 선발 |
바니맨75 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
BIGFAMILY 투수 명단
| 구원 | 이재석(31) |
| 구원 | 구전서(27) |
| 구원 | 김우혁(99) |
| 선발 | 이재훈(37) |
BIGFAMILY 타자 명단
| 1 | 심진솔(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이재석(31) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 조무성(15) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 구전서(27) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 이재훈(37) | 지명타자(DH) | 수비교체 |
| 5 | 민준기(1) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 김범주(42) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 이현창(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 조연우(21) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김우혁(99) | 유격수(SS) | 선발 |
BIGFAMILY 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |