라인업 정보
스톰아이즈 투수 명단
| 선발 | 최부겸(99) |
스톰아이즈 타자 명단
| 1 | 최부겸(99) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 김상윤(9) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 전용남(18) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 장은오(54) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 이상무(52) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 안해빈(33) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 문태호(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김승훈(95) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 하종우(25) | 우익수(RF) | 선발 |
스톰아이즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
토마호크 투수 명단
| 구원 | 박경서(56) |
| 선발 | 강호성(23) |
토마호크 타자 명단
| 1 | 김영원(01) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 송우섭(4) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 강대식(35) | 2루수(2B) | 대타 |
| 3 | 김기영(88) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 신명수(25) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 구자천(64) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 오창근(57) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 임규태(91) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 현정수(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 박평수 (18) | 3루수(3B) | 선발 |
토마호크 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |