라인업 정보
NEXT PLAY 투수 명단
| 구원 | 최신철(21) |
| 구원 | 양원중(2) |
| 선발 | 이상풍(99) |
NEXT PLAY 타자 명단
| 1 | 최신철(21) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 양원중(2) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 권오윤(18) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 이상풍(99) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 임재성(8) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 이상구(12) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 홍성욱(22) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 박주렬(44) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 최영중(25) | 좌익수(LF) | 선발 |
NEXT PLAY 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
NINEARTS1 투수 명단
| 선발 | 서창모(69) |
NINEARTS1 타자 명단
| 1 | 윤현성(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 박주용(55) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이방연(06) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 성낙환(45) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 이창석(13) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 강동민(1) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 최영호(99) | 2루수(2B) | 대타 |
| 7 | 김상진(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 이승호(38) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 서창모(69) | 투수(P) | 선발 |
NINEARTS1 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |