라인업 정보
SUNDAY AM 투수 명단
| 선발 | 고임근(40) |
SUNDAY AM 타자 명단
| 1 | 민병용(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 신동승(0) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 오승훈(999) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 곽재성(14) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 남승찬(13) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 김성화(28) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 권종화(1) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 전현우(46) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 신동원(2) | 우익수(RF) | 선발 |
SUNDAY AM 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Young man 투수 명단
| 구원 | 오기택(17) |
| 선발 | 박해수(29) |
Young man 타자 명단
| 1 | 곽동욱(33) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 최일지(37) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 조성완(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 장옥현(15) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 임병기(55) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 정대호(06) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김종현(00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 장성원(31) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 정재웅(8) | 중견수(CF) | 선발 |
Young man 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |