라인업 정보
Old&New 투수 명단
| 구원 | 김태선(13) |
| 구원 | 이상환(4) |
| 구원 | 조병하 (91) |
| 선발 | 성제민(14) |
Old&New 타자 명단
| 1 | 성제민(14) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 조병하 (91) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 김형태(90) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 신승엽(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 정연택(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이민규(99) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 이상환(4) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 김태선(13) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 이석주(05) | 유격수(SS) | 선발 |
Old&New 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
토마호크 투수 명단
| 구원 | 신명수(25) |
| 구원 | 강호성(23) |
| 선발 | 오창근(57) |
토마호크 타자 명단
| 1 | 임규태(91) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 오창근(57) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 김기영(88) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 신명수(25) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 조대희(38) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 구자천(64) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 강대식(35) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 김성목(69) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 강호성(23) | 2루수(2B) | 선발 |
토마호크 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |